| 2025年重庆外语外事学院高等学历继续教育专升本录取名单 | ||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 1 | 31021200909 | 何双江 | 男 | 网络与新媒体 |
| 2 | 31021201243 | 曾召凯 | 男 | 网络与新媒体 |
| 3 | 31041200595 | 周杰 | 男 | 网络与新媒体 |
| 4 | 31071201368 | 陈龙 | 男 | 网络与新媒体 |
| 5 | 31071201392 | 贺声淼 | 男 | 网络与新媒体 |
| 6 | 31071201401 | 江一帆 | 男 | 网络与新媒体 |
| 7 | 31101200595 | 杜治满 | 男 | 网络与新媒体 |
| 8 | 31101200753 | 胡奎 | 男 | 网络与新媒体 |
| 9 | 31101200966 | 李文 | 男 | 网络与新媒体 |
| 10 | 31131202337 | 陈二娃 | 男 | 网络与新媒体 |
| 11 | 31141200925 | 周红军 | 男 | 网络与新媒体 |
| 12 | 31181201314 | 李川 | 男 | 网络与新媒体 |
| 13 | 31231200247 | 夏涛 | 男 | 网络与新媒体 |
| 14 | 31351200251 | 梁旺 | 男 | 网络与新媒体 |
| 15 | 31021201111 | 谭佳铃 | 女 | 网络与新媒体 |
| 16 | 31071200076 | 江文奇 | 男 | 网络与新媒体 |
| 17 | 31191200815 | 伍江田 | 男 | 网络与新媒体 |
| 18 | 31121200463 | 王春燕 | 女 | 网络与新媒体 |
| 19 | 31111200763 | 程欣 | 男 | 网络与新媒体 |
| 20 | 31071201050 | 刘昊玉 | 男 | 网络与新媒体 |
| 21 | 31131201822 | 莫文杰 | 男 | 网络与新媒体 |
| 22 | 31051202697 | 易向琼 | 女 | 网络与新媒体 |
| 23 | 31051201333 | 王巍静 | 女 | 网络与新媒体 |
| 24 | 31221200587 | 任行 | 男 | 网络与新媒体 |
| 25 | 31301200281 | 彭海林 | 女 | 网络与新媒体 |
| 26 | 31191200578 | 胡洋 | 男 | 网络与新媒体 |
| 27 | 31221201021 | 向叙任 | 男 | 网络与新媒体 |
| 28 | 31111201071 | 李思吟 | 男 | 网络与新媒体 |
| 29 | 31121200512 | 苏芸僮 | 女 | 网络与新媒体 |
| 30 | 31061200509 | 丁丹 | 女 | 网络与新媒体 |
| 31 | 31181200146 | 陈润波 | 女 | 网络与新媒体 |
| 32 | 31051201185 | 曾江兰 | 女 | 网络与新媒体 |
| 33 | 31311200033 | 刘晓靖 | 女 | 网络与新媒体 |
| 34 | 31071201407 | 李贵川 | 男 | 网络与新媒体 |
| 35 | 31131202048 | 黎煊 | 女 | 网络与新媒体 |
| 36 | 31121200768 | 周绪清 | 女 | 网络与新媒体 |
| 37 | 31031201925 | 宁琪媛 | 女 | 网络与新媒体 |
| 38 | 31131202072 | 何金桥 | 男 | 网络与新媒体 |
| 39 | 31061200354 | 白梦 | 女 | 网络与新媒体 |
| 40 | 31031201950 | 杨羿 | 男 | 网络与新媒体 |
| 41 | 31301200035 | 谭书鹏 | 男 | 网络与新媒体 |
| 42 | 31131202009 | 沈岳 | 男 | 网络与新媒体 |
| 43 | 31151201126 | 鲜金伦 | 男 | 网络与新媒体 |
| 44 | 31181201028 | 陈卓超 | 男 | 网络与新媒体 |
| 45 | 31191200472 | 李立建 | 男 | 网络与新媒体 |
| 46 | 31011202969 | 覃定国 | 男 | 网络与新媒体 |
| 47 | 31111200030 | 谭杰 | 男 | 网络与新媒体 |
| 48 | 31121200320 | 陈朝渠 | 男 | 网络与新媒体 |
| 49 | 31021200843 | 游文皓 | 男 | 网络与新媒体 |
| 50 | 31401200294 | 杨义荣 | 男 | 网络与新媒体 |
| 51 | 31051201589 | 李晓文 | 男 | 网络与新媒体 |
| 52 | 31101201062 | 李世平 | 男 | 网络与新媒体 |
| 53 | 31071201412 | 刘争 | 男 | 网络与新媒体 |
| 54 | 31221200853 | 李菊 | 女 | 网络与新媒体 |
| 55 | 31031201732 | 李亚飞 | 男 | 网络与新媒体 |
| 56 | 31051200978 | 余良海 | 男 | 网络与新媒体 |
| 57 | 31281200011 | 李万苇 | 女 | 网络与新媒体 |
| 58 | 31011202904 | 李文婷 | 女 | 网络与新媒体 |
| 59 | 31111201406 | 刘轸铮 | 女 | 网络与新媒体 |
| 60 | 31141200966 | 夏欣 | 女 | 网络与新媒体 |
| 61 | 31131202297 | 黄月 | 女 | 网络与新媒体 |
| 62 | 31051201088 | 刘涛 | 男 | 网络与新媒体 |
| 63 | 31041200982 | 李俏芳 | 女 | 网络与新媒体 |
| 64 | 31401200358 | 谢红兴 | 男 | 网络与新媒体 |
| 65 | 31151200870 | 罗星月 | 女 | 网络与新媒体 |
| 66 | 31101200372 | 官焕宇 | 男 | 网络与新媒体 |
| 67 | 31041200763 | 罗诗言 | 女 | 网络与新媒体 |
| 68 | 31051202555 | 周怀龙 | 男 | 视觉传达设计 |
| 69 | 31011201749 | 施欣邑 | 女 | 视觉传达设计 |
| 70 | 31071200403 | 黄小立 | 男 | 视觉传达设计 |
| 71 | 31131202154 | 刘翠红 | 女 | 视觉传达设计 |
| 72 | 31131200400 | 陈绪 | 男 | 视觉传达设计 |
| 73 | 31051201004 | 李雪梅 | 女 | 视觉传达设计 |
| 74 | 31181200862 | 赖雪峰 | 男 | 视觉传达设计 |
| 75 | 31051201500 | 冉明明 | 女 | 视觉传达设计 |
| 76 | 31031200200 | 李怡 | 女 | 视觉传达设计 |
| 77 | 31211201067 | 王玉婷 | 女 | 视觉传达设计 |
| 78 | 31041200475 | 熊小娟 | 女 | 视觉传达设计 |
| 79 | 31071200418 | 颜继秋 | 男 | 视觉传达设计 |
| 80 | 31051201000 | 鲜树红 | 女 | 视觉传达设计 |
| 81 | 31151200500 | 黄紫伊 | 女 | 视觉传达设计 |
| 82 | 31151200271 | 秦嘉翊 | 女 | 视觉传达设计 |
| 83 | 31031200514 | 潘思羽 | 女 | 视觉传达设计 |
| 84 | 31061200802 | 梅静 | 女 | 视觉传达设计 |
| 85 | 31061200022 | 王红 | 女 | 视觉传达设计 |
| 86 | 31131200365 | 黄伟伟 | 男 | 视觉传达设计 |
| 87 | 31031200171 | 谭文洪 | 女 | 视觉传达设计 |
| 88 | 31071200838 | 谭鸿荣 | 男 | 视觉传达设计 |
| 89 | 31031202140 | 李兴鹏 | 男 | 视觉传达设计 |
| 90 | 31031200192 | 杨红 | 女 | 视觉传达设计 |
| 91 | 31401200928 | 夏繁 | 男 | 视觉传达设计 |
| 92 | 31181200883 | 黄获锦 | 女 | 视觉传达设计 |
| 93 | 31181200522 | 王艺璇 | 女 | 视觉传达设计 |
| 94 | 31131201647 | 彭霞 | 女 | 视觉传达设计 |
| 95 | 31211201161 | 何东 | 男 | 视觉传达设计 |
| 96 | 31071200365 | 陈卫英 | 女 | 视觉传达设计 |
| 97 | 31031201401 | 王开张 | 男 | 视觉传达设计 |
| 98 | 31401200917 | 刘懿 | 男 | 视觉传达设计 |
| 99 | 31021201135 | 陈关磊 | 男 | 视觉传达设计 |
| 100 | 31131200476 | 田芷涵 | 女 | 视觉传达设计 |
| 101 | 31011201856 | 陈镜丞 | 女 | 视觉传达设计 |
| 102 | 31151201229 | 李峰 | 男 | 视觉传达设计 |
| 103 | 31131200151 | 周满林 | 男 | 视觉传达设计 |
| 104 | 31011201648 | 王明彧 | 男 | 视觉传达设计 |
| 105 | 31061201314 | 陈应华 | 男 | 视觉传达设计 |
| 106 | 31211201294 | 何利琼 | 女 | 视觉传达设计 |
| 107 | 31151200530 | 苟舒思 | 女 | 视觉传达设计 |
| 108 | 31031203461 | 汤欢 | 女 | 视觉传达设计 |
| 109 | 31021400171 | 龚德彬 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 110 | 31021400951 | 付浩 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 111 | 31031402657 | 赵顺利 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 112 | 31031402680 | 毛念数 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 113 | 31041400250 | 杨强 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 114 | 31041400935 | 曾彬彬 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 115 | 31051401591 | 谭畅 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 116 | 31051401652 | 熊亮 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 117 | 31051402764 | 孙杰 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 118 | 31051402942 | 熊茂林 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 119 | 31051402959 | 李营光 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 120 | 31061400982 | 高扬 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 121 | 31071400690 | 黄滔 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 122 | 31071400829 | 周忠 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 123 | 31071401380 | 张维鑫 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 124 | 31071401384 | 潘正会 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 125 | 31071401388 | 秦宇航 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 126 | 31071401394 | 王军军 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 127 | 31081400128 | 李航 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 128 | 31101400283 | 樊大东 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 129 | 31101400716 | 秦超 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 130 | 31101400736 | 李斯 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 131 | 31101400932 | 邓红 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 132 | 31111401219 | 曾梦 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 133 | 31141400503 | 许忠维 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 134 | 31141400567 | 陈向前 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 135 | 31151400935 | 李成霖 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 136 | 31151401340 | 李强 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 137 | 31171400305 | 吴于 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 138 | 31171400489 | 周延 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 139 | 31211401379 | 卢鑫 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 140 | 31211401421 | 谢易霖 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 141 | 31211401498 | 唐焱林 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 142 | 31221400686 | 罗代绪 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 143 | 31231400201 | 吴峰宇 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 144 | 31261400165 | 张茂 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 145 | 31291400343 | 张林 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 146 | 31311400266 | 刘凡 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 147 | 31371400142 | 蒋明杭 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 148 | 31371400289 | 龚世均 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 149 | 31381400139 | 冉儒玺 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 150 | 31391400163 | 田克 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 151 | 31401400069 | 龙兵 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 152 | 31401400148 | 吴朋 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 153 | 31401400562 | 谢勇 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 154 | 31401400881 | 何江文 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 155 | 31031403187 | 王勇军 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 156 | 31031403771 | 高小红 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 157 | 31181401110 | 李霞 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 158 | 31021401133 | 黄其俊 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 159 | 31221400597 | 何将 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 160 | 31131401827 | 牟秋敏 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 161 | 31121400821 | 陈美琳 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 162 | 31051400880 | 何晶 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 163 | 31041400841 | 刘泽锴 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 164 | 31041400414 | 魏凤 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 165 | 31031402052 | 梁杰 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 166 | 31051401167 | 古国东 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 167 | 31211401288 | 王思颖 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 168 | 31011401811 | 陈豪 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 169 | 31131401725 | 王洪瑞 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 170 | 31131401693 | 陈林巧 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 171 | 31051401188 | 苏海涵 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 172 | 31051401046 | 廖龙飞 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 173 | 31131402331 | 杨徐 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 174 | 31061401334 | 李豪杰 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 175 | 31101400452 | 胡骏 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 176 | 31141400591 | 赵波 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 177 | 31031401050 | 柴正孟 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 178 | 31221400434 | 秦玉龙 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 179 | 31051401287 | 兰岚 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 180 | 31401400676 | 黄婧 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 181 | 31031401718 | 吕睿麒 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 182 | 31191400532 | 郑云菊 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 183 | 31051400795 | 张志 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 184 | 31051401354 | 蒋纪炜 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 185 | 31131401545 | 刘盼 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 186 | 31031401610 | 周淑朴 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 187 | 31221400613 | 湛双琴 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 188 | 31351400187 | 刘蜀颖 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 189 | 31031402075 | 滕伟 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 190 | 31291400247 | 倪顺明 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 191 | 31031402063 | 文静 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 192 | 31221400617 | 洪雷 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 193 | 31071400363 | 谭乔 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 194 | 31311400402 | 王章兵 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 195 | 31041400828 | 王佳东 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 196 | 31131401047 | 王晓林 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 197 | 31131400907 | 唐安陈 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 198 | 31031401791 | 孙永杰 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 199 | 31121400233 | 廖晓波 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 200 | 31201400395 | 贺彬 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 201 | 31221400545 | 尚可 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 202 | 31051401450 | 傅娟 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 203 | 31221400691 | 陈广 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 204 | 31131402349 | 冯永成 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 205 | 31111401190 | 周欢 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 206 | 31101400072 | 刘倩 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 207 | 31061400645 | 罗紫刈 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 208 | 31251400017 | 傅蓉 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 209 | 31051401097 | 吴镇廷 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 210 | 31251400009 | 敬涛 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 211 | 31021401151 | 袁朝霞 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 212 | 31301400236 | 张雪源 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 213 | 31021400245 | 李粤璨 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 214 | 31171400482 | 李元辉 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 215 | 31221400500 | 何鉴霖 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 216 | 31101400147 | 韩正宇 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 217 | 31291400071 | 白晓燕 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 218 | 31051401151 | 刘强 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 219 | 31041400936 | 蓝小强 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 220 | 31051401082 | 曾晶 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 221 | 31061400763 | 段龙兵 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 222 | 31211400038 | 高晓晴 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 223 | 31051400602 | 李莉 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 224 | 31111400642 | 张惠玲 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 225 | 31051400435 | 黄熙淞 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 226 | 31161400187 | 米小玲 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 227 | 31051400918 | 王娜 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 228 | 31221400972 | 姜月凡 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 229 | 31031403930 | 覃健东 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 230 | 31031402042 | 叶江侠 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 231 | 31031402061 | 李潘玲 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 232 | 31381400079 | 陈英杰 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 233 | 31101400361 | 黄菊 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 234 | 31131401879 | 孔雪娇 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 235 | 31181400564 | 黄义涛 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 236 | 31051400867 | 范增超 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 237 | 31051401125 | 田宇 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 238 | 31161400340 | 何德强 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 239 | 31371400148 | 肖强 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 240 | 31051400897 | 易琳翔 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 241 | 31021400123 | 冷泓莹 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 242 | 31151400681 | 王松 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 243 | 31031402640 | 陆振兴 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 244 | 31031401999 | 王小杰 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 245 | 31071400912 | 杜如强 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 246 | 31131401164 | 黄超 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 247 | 31051401013 | 任坤明 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 248 | 31051401098 | 张学文 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 249 | 31031401539 | 周波 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 250 | 31051401191 | 汪冬 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 251 | 31401400897 | 王照 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 252 | 31051401904 | 陈玉林 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 253 | 31051401189 | 宋欣雨 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 254 | 31151400961 | 孙盼盼 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 255 | 31371400133 | 张勇 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 256 | 31051401143 | 刘学 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 257 | 31361400069 | 孙渝涵 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 258 | 31031402055 | 罗红波 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 259 | 31131401149 | 洪旭 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 260 | 31131400458 | 徐明进 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 261 | 31051400824 | 赵世平 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 262 | 31051401253 | 黄黎 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 263 | 31251400209 | 陈瑞 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 264 | 31031402095 | 何杰 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 265 | 31031401898 | 万禄勇 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 266 | 31051401081 | 苏乾文 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 267 | 31211400098 | 唐术沙 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 268 | 31071401306 | 邓雪莲 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 269 | 31181401445 | 王李梅 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 270 | 31211401209 | 杨青岚 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 271 | 31131401674 | 唐兴龙 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 272 | 31061401184 | 苏野 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 273 | 31211400978 | 向粤华 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 274 | 31131401171 | 郭俊 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 275 | 31031401918 | 熊俊凯 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 276 | 31231400222 | 陈俊男 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 277 | 31141400647 | 蔡平 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 278 | 31101400661 | 梁练 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 279 | 31101400858 | 孙黎 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 280 | 31131401237 | 罗丹 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 281 | 31181401334 | 曾庆攀 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 282 | 31231400367 | 李庚廷 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 283 | 31181400254 | 黄琴 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 284 | 31191400534 | 郑唐春 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 285 | 31221400728 | 张红华 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 286 | 31031400210 | 徐晶晶 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 287 | 31121400407 | 毕星 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 288 | 31051401134 | 谢盛容 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 289 | 31051402256 | 尹永良 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 290 | 31131401858 | 戴方元 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 291 | 31101400518 | 樊建伟 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 292 | 31061400486 | 邓孝林 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 293 | 31031401664 | 许伶俐 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 294 | 31051401312 | 柏新晴 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 295 | 31031402059 | 唐杰 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 296 | 31061400401 | 陶贞羽 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 297 | 31051401099 | 黄露 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 298 | 31071401449 | 吴剑 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 299 | 31401400415 | 伏星星 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 300 | 31031401570 | 文山野 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 301 | 31021400067 | 雷双全 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 302 | 31291400265 | 余洪江 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 303 | 31051401674 | 胡海培 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 304 | 31051402419 | 张睿琦 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 305 | 31131402227 | 傅静 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 306 | 31051401119 | 周勇 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 307 | 31221400099 | 谢嘉耀 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 308 | 31131402364 | 马洪振 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 309 | 31401400500 | 胡云飞 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 310 | 31241400328 | 王世强 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 311 | 31371400136 | 傅军 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 312 | 31071400961 | 刘帅 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 313 | 31221400302 | 邓雅佳 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 314 | 31071401067 | 古维维 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 315 | 31111401352 | 陈成 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 316 | 31221400740 | 李维 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 317 | 31131400594 | 柯待渝 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 318 | 31271400258 | 石芳华 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 319 | 31071401475 | 王杰 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 320 | 31131401170 | 马春 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 321 | 31211400653 | 马驯智 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 322 | 31381400243 | 王大双 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 323 | 31111401006 | 胥红亮 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 324 | 31051401428 | 敖文涓 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 325 | 31031401673 | 余横江 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 326 | 31031401743 | 蒋芸蔚 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 327 | 31121400527 | 殷建兵 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 328 | 31151401215 | 王榆晴 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 329 | 31051400834 | 汪晓梅 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 330 | 31371400156 | 王麒 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 331 | 31151400959 | 伍林 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 332 | 31031403119 | 梁霞 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 333 | 31121400409 | 罗盛才 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 334 | 31121400397 | 刘元 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 335 | 31061401174 | 邓国发 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 336 | 31241400336 | 刘海彦 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 337 | 31211401094 | 刘阳 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 338 | 31271400109 | 孙书梅 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 339 | 31231400331 | 徐平 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 340 | 31131401258 | 潘涛 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 341 | 31131402108 | 易聪 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 342 | 31071400637 | 封思晴 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 343 | 31251400199 | 金沙 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 344 | 31041400976 | 安超宇 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 345 | 31121400578 | 欧恒军 | 男 | 工程管理 |
| 346 | 31171400049 | 唐永贵 | 男 | 工程管理 |
| 347 | 31191400544 | 黄诚 | 男 | 工程管理 |
| 348 | 31141401150 | 乔春林 | 男 | 工程管理 |
| 349 | 31221400113 | 何乃彪 | 男 | 工程管理 |
| 350 | 31061401317 | 冉隆双 | 男 | 工程管理 |
| 351 | 31061401157 | 廖棚 | 男 | 工程管理 |
| 352 | 31071400427 | 蔡南青 | 男 | 工程管理 |
| 353 | 31401400298 | 刘勇 | 男 | 工程管理 |
| 354 | 31131402568 | 周游 | 男 | 工程管理 |
| 355 | 31321400198 | 陈海辉 | 男 | 工程管理 |
| 356 | 31071400181 | 刘洪材 | 男 | 工程管理 |
| 357 | 31221400460 | 王家硕 | 男 | 工程管理 |
| 358 | 31141400211 | 吴施彦 | 女 | 工程管理 |
| 359 | 31151401074 | 毛海涛 | 男 | 工程管理 |
| 360 | 31121400559 | 赵进财 | 男 | 工程管理 |
| 361 | 31051402276 | 甘宇 | 男 | 工程管理 |
| 362 | 31151400239 | 陈春梅 | 女 | 工程管理 |
| 363 | 31081400071 | 向洋 | 男 | 工程管理 |
| 364 | 31051401842 | 刘涛 | 男 | 工程管理 |
| 365 | 31321400060 | 唐宇 | 男 | 工程管理 |
| 366 | 31371400169 | 李洪毅 | 男 | 工程管理 |
| 367 | 31171400748 | 田玉强 | 男 | 工程管理 |
| 368 | 31131401938 | 张学燚 | 男 | 工程管理 |
| 369 | 31021400972 | 王传伟 | 男 | 酒店管理 |
| 370 | 31031403507 | 李玉强 | 男 | 酒店管理 |
| 371 | 31121400273 | 古毓科 | 男 | 酒店管理 |
| 372 | 31331400142 | 蔡文勇 | 男 | 酒店管理 |
| 373 | 31021401154 | 徐鸿霜 | 女 | 酒店管理 |
| 374 | 31031403513 | 曾馨瑶 | 女 | 酒店管理 |
| 375 | 31031401942 | 何慜斐 | 男 | 酒店管理 |
| 376 | 31131402226 | 邓志学 | 男 | 酒店管理 |
| 377 | 31251400037 | 谭振华 | 男 | 酒店管理 |
| 378 | 31041400029 | 蒲于骁 | 男 | 酒店管理 |
| 379 | 31021400014 | 杨成 | 男 | 酒店管理 |
| 380 | 31131400856 | 曹米奇 | 女 | 酒店管理 |
| 381 | 31111401321 | 何权利 | 男 | 酒店管理 |
| 382 | 31061401385 | 邓淑月 | 女 | 酒店管理 |
| 383 | 31131401183 | 谭相露 | 女 | 酒店管理 |
| 384 | 31131402427 | 刘劼秋 | 男 | 酒店管理 |
| 385 | 31111401324 | 杨雪梅 | 女 | 酒店管理 |
| 386 | 31111401040 | 李巍 | 男 | 酒店管理 |
| 387 | 31101401162 | 颜若愚 | 男 | 酒店管理 |
| 388 | 31121400553 | 龚滢滢 | 女 | 酒店管理 |
| 389 | 31321400059 | 李小林 | 女 | 酒店管理 |
| 390 | 31121400176 | 钟雲雲 | 女 | 酒店管理 |
| 391 | 31211400015 | 伍丽华 | 女 | 酒店管理 |
| 392 | 31111401322 | 冉启国 | 男 | 酒店管理 |
| 393 | 31211400954 | 魏丽 | 女 | 酒店管理 |
| 394 | 31061400657 | 袁方方 | 女 | 酒店管理 |
| 395 | 31111401381 | 蹇娟 | 女 | 酒店管理 |
