公示|共青团重庆外语外事学院委员会关于2024—2025学年“五四”表彰拟推荐名单公示
在2024—2025学年,我校各级团组织和广大团员青年积极进取、勇于担当,涌现出一批表现突出的个人和集体。为表彰先进、树立榜样,根据《共青团重庆外语外事学院委员会关于评选表彰2024—2025学年“青年五四奖章”“五四红旗团总支”“五四红旗团支部”“优秀共青团员”“优秀共青团干部”的通知》(重外团发[2025]4号)要求,按照学生本人申请、各校级学生组织推荐、材料审核及校团委综合评议,现将拟表彰名单公示如下。
重庆外语外事学院2024-2025学年“青年五四奖章”汇总表
序号 | 姓名 | 校级组织 | 学院 |
1 | 杨惠颖 | 校学生会 | 国际商贸与管理学院 |
2 | 李作铭 | 校学生会 | 英语学院 |
3 | 徐田仪 | 大学生艺术团 | 英语学院 |
重庆外语外事学院2024-2025学年“优秀共青团干部”汇总表
姓名 | 姓名 | 校级组织 | 学院 |
1 | 胡金蓉 | 校学生会 | 英语学院 |
2 | 李作铭 | 校学生会 | 英语学院 |
3 | 刘星宏 | 校学生会 | 国际商贸与管理学院 |
4 | 李沐函 | 校学生会 | 国际传媒学院 |
5 | 成琼 | 学生社团管理中心 | 英语学院 |
6 | 左雯旭 | 学生社团管理中心 | 国际商贸与管理学院 |
7 | 吕佳 | 学生社团管理中心 | 国际商贸与管理学院 |
8 | 杨鑫 | 学生社团管理中心 | 国际传媒学院 |
9 | 李可馨 | 学生社团管理中心 | 国际传媒学院 |
10 | 卢普欣怡 | 学生社团管理中心 | 国际汉语教育学院 |
11 | 杨雪琴 | 青年志愿者协会 | 英语学院 |
12 | 唐炎贵 | 青年志愿者协会 | 国际商贸与管理学院 |
13 | 邹鑫 | 青年志愿者协会 | 国际传媒学院 |
14 | 赵芯惠 | 青年志愿者协会 | 国际传媒学院 |
15 | 许定栏 | 青年志愿者协会 | 国际传媒学院 |
16 | 吕雯谊 | 青年志愿者协会 | 国际汉语教育学院 |
17 | 卢柔霏 | 青年志愿者协会 | 国际汉语教育学院 |
18 | 龚来燕 | 红钥匙青年传媒中心 | 国际传媒学院 |
19 | 刘渝涵 | 红钥匙青年传媒中心 | 国际传媒学院 |
20 | 马吕慧 | 红钥匙青年传媒中心 | 国际汉语教育学院 |
21 | 黄小芹 | 校园广播电视 | 国际商贸与管理学院 |
22 | 黄小月 | 校园广播电视 | 国际传媒学院 |
23 | 胡媛媛 | 校园广播电视 | 国际汉语与教育学院 |
24 | 徐田仪 | 大学生艺术团 | 英语学院 |
25 | 游晨露 | 大学生艺术团 | 英语学院 |
26 | 周星雨 | 大学生艺术团 | 英语学院 |
27 | 金彦均 | 大学生艺术团 | 音乐学院 |
28 | 汤林松 | 大学生创新创业指导中心 | 国际商贸与管理学院 |
29 | 涂杨璐 | 大学生创新创业指导中心 | 国际传媒学院 |
重庆外语外事学院2024-2025学年“优秀共青团员”汇总表
序号 | 姓名 | 校级组织 | 学院 |
1 | 龚立 | 校学生会 | 英语学院 |
2 | 杨智娟 | 校学生会 | 英语学院 |
3 | 罗恋 | 校学生会 | 英语学院 |
4 | 马宏宇 | 校学生会 | 国际商贸与管理学院 |
5 | 王艳阳 | 校学生会 | 国际传媒学院 |
6 | 唐春燕 | 校学生会 | 国际传媒学院 |
7 | 何春艳 | 校学生会 | 国际汉语教育学院 |
8 | 孙金莲 | 校学生会 | 国际汉语教育学院 |
9 | 覃浩然 | 校学生会 | 国际汉语教育学院 |
10 | 廖娅 | 校学生会 | 国际汉语教育学院 |
11 | 王星懿 | 校学生会 | 国际汉语教育学院 |
12 | 黄鑫雨 | 学生社团管理中心 | 英语学院 |
13 | 曾莉雯 | 学生社团管理中心 | 英语学院 |
14 | 江侣倩 | 学生社团管理中心 | 国际商贸与管理学院 |
15 | 王庆 | 学生社团管理中心 | 国际传媒学院 |
16 | 廖镜 | 学生社团管理中心 | 国际传媒学院 |
17 | 陈红颖 | 学生社团管理中心 | 国际传媒学院 |
18 | 袁瑾 | 学生社团管理中心 | 国际汉语教育学院 |
19 | 隆心月 | 学生社团管理中心 | 国际汉语教育学院 |
20 | 张杰 | 学生社团管理中心 | 国际汉语教育学院 |
21 | 吴照莹 | 学生社团管理中心 | 国际汉语教育学院 |
22 | 刘佳 | 学生社团管理中心 | 国际汉语教育学院 |
23 | 李丹 | 学生社团管理中心 | 国际汉语教育学院 |
24 | 贺琴淑 | 学生社团管理中心 | 国际汉语教育学院 |
25 | 陈佳月 | 学生社团管理中心 | 国际汉语教育学院 |
26 | 秦春艳 | 学生社团管理中心 | 国际汉语教育学院 |
27 | 吴宇珊 | 学生社团管理中心 | 国际汉语教育学院 |
28 | 李明杰 | 学生社团管理中心 | 国际汉语教育学院 |
29 | 秦娟 | 学生社团管理中心 | 国际汉语教育学院 |
30 | 周勋鸣 | 青年志愿者协会 | 英语学院 |
31 | 何涛 | 青年志愿者协会 | 英语学院 |
32 | 周张爽 | 青年志愿者协会 | 西方语学院 |
33 | 陆卓雅 | 青年志愿者协会 | 西方语学院 |
34 | 吴思艺 | 青年志愿者协会 | 国际商贸与管理学院 |
35 | 陈莉婷 | 青年志愿者协会 | 国际商贸与管理学院 |
36 | 杨恒博 | 青年志愿者协会 | 国际传媒学院 |
37 | 方萍 | 青年志愿者协会 | 国际传媒学院 |
38 | 刘玉梅 | 青年志愿者协会 | 国际传媒学院 |
39 | 陈金枝 | 青年志愿者协会 | 国际汉语教育学院 |
40 | 饶倩 | 青年志愿者协会 | 国际汉语教育学院 |
41 | 王红儿 | 青年志愿者协会 | 国际汉语教育学院 |
42 | 郭京 | 青年志愿者协会 | 国际汉语教育学院 |
43 | 王仟芊 | 青年志愿者协会 | 国际汉语教育学院 |
44 | 邓茗月 | 青年志愿者协会 | 国际汉语教育学院 |
45 | 徐靓瑄 | 青年志愿者协会 | 国际汉语教育学院 |
46 | 林欣雨 | 青年志愿者协会 | 国际汉语教育学院 |
47 | 桑月 | 青年志愿者协会 | 国际汉语教育学院 |
48 | 车亚兰 | 青年志愿者协会 | 国际汉语教育学院 |
49 | 秦子杰 | 青年志愿者协会 | 国际汉语教育学院 |
50 | 李永灏 | 青年志愿者协会 | 艺术学院 |
51 | 刘媛媛 | 红钥匙青年传媒中心 | 国际传媒学院 |
52 | 吴秀美 | 红钥匙青年传媒中心 | 国际传媒学院 |
53 | 刘艾嘉 | 红钥匙青年传媒中心 | 国际传媒学院 |
54 | 胡光红 | 红钥匙青年传媒中心 | 国际汉语教育学院 |
55 | 邱超 | 红钥匙青年传媒中心 | 国际汉语教育学院 |
56 | 黄小玲 | 红钥匙青年传媒中心 | 国际汉语教育学院 |
57 | 陈洁颖 | 红钥匙青年传媒中心 | 国际汉语教育学院 |
58 | 刘宥言 | 红钥匙青年传媒中心 | 国际汉语教育学院 |
59 | 杨江秀 | 校园广播电视 | 英语学院 |
60 | 王馨碧 | 校园广播电视 | 西方语学院 |
61 | 向粤 | 校园广播电视 | 东方语学院 |
62 | 李安浪 | 校园广播电视 | 国际传媒学院 |
63 | 潘可薇 | 校园广播电视 | 国际传媒学院 |
64 | 廖申润 | 校园广播电视 | 国际传媒学院 |
65 | 焦澳 | 校园广播电视 | 国际汉语教育学院 |
66 | 周蓉 | 校园广播电视 | 国际汉语教育学院 |
67 | 潘晶 | 大学生艺术团 | 英语学院 |
68 | 曾蒋萃 | 大学生艺术团 | 英语学院 |
69 | 魏一 | 大学生艺术团 | 东方语学院 |
70 | 杨思蕊 | 大学生艺术团 | 国际商贸与管理学院 |
71 | 郭丰元 | 大学生艺术团 | 国际传媒学院 |
72 | 许家源 | 大学生艺术团 | 国际汉语教育学院 |
73 | 龚红燕 | 大学生艺术团 | 国际汉语教育学院 |
74 | 欧秋宇 | 大学生艺术团 | 音乐学院 |
75 | 谭露娜 | 大学生艺术团 | 音乐学院 |
76 | 陈昱竹 | 大学生艺术团 | 音乐学院 |
77 | 王万举 | 大学生艺术团 | 音乐学院 |
78 | 张力方 | 大学生艺术团 | 音乐学院 |
79 | 杨馨兰 | 大学生艺术团 | 音乐学院 |
80 | 何佳佳 | 大学生创新创业指导中心 | 英语学院 |
81 | 马晨凯 | 大学生创新创业指导中心 | 国际商贸与管理学院 |
82 | 张雲靖 | 大学生创新创业指导中心 | 国际传媒学院 |
83 | 刘欢欢 | 大学生创新创业指导中心 | 国际汉语教育学院 |
84 | 钟荣娴 | 大学生创新创业指导中心 | 国际汉语教育学院 |
公示日期:2025年4月17日至4月21日
如对公示结果有异议,请于2024年4月21日17:00前向学院评审领导小组反映。
联系人:余佳芯(校团委老师)
联系邮箱:3334256332@qq.com
